54672530 Loftsía fyrir Ingersoll Rand þjöppu loftþjöppu
PN: 54672530
Min. Pöntunarmagn: 1
Magn. Bil: 1
Forskrift
Innri þvermál: 5,91"
Ytri þvermál: 9,69"
Hæð: 14,37"/12,80
Ofangreindar mælingar eru ekki 100 prósent nákvæmar og það er ákveðin villa
Um þessa vöru
1, Eru ekki vara upprunalega búnaðarframleiðandans, varanúmer eru aðeins til viðmiðunar
2, Síuþátturinn er í samræmi við staðlaðar upplýsingar um upprunalega búnaðarframleiðandann
3, Notaðu samsettan síupappír til að aðskilja og sía loftið betur
4, MENGMA sía framleidd í Kína

fleiri vörur
fyrirmynd | flæði(m3/mín.) | |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 |
SSR,UP5-15~18~22 | 3 | 89295976 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 |
M-22 | 3 | 42888214 |
IR37PE | 6 | 22203095 |
IR37PE | 6 | 22234967 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 |
IRN.37~45kW | 6~8 | 54672522 |
IRN.55~75kW | 10 | 54672530 |
IRN.90~110~160kW | 20 | 22130223 |
MM45 | 88111901 | |
R132I-R160I | 21.5-26.1 | 23487457 |
ML/MM/MH/MJ45 SSR45KW | 7~8 | 39708466 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 99267031 |
ML/MM/MH90SE MM90~110 | 20 | 39903281 |
R90I-R110I | 15-18 | 23429822 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 42852129 |
HEP300/ML-250 | 40 | 39750732 |
Upplýsingar um ábyrgð
Við tryggjum að INGERSOLL RAND 54672530 síuskiptin okkar uppfylli eða fari yfir forskriftir, frammistöðu og ábyrgð INGERSOLL RAND OEM síuhluta.
maq per Qat: loftsía fyrir ingersoll rand þjöppu loftþjöppuskiptisíu, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, til sölu













