1
ALMENNAR UPPLÝSINGAR
| Viðeigandi atvinnugreinar | Framleiðslustöðvar, vélaviðgerðir |
| Ábyrgð á kjarnaíhlutum | Eitt ár |
| Gerð | Nákvæmni sía |
| Virka | Fjarlægja |
| Rammi | Rammi úr ryðfríu stáli |
| Mál (L*B*H) | Standard |
| Geta til að veita | 500000 stykki á ári |
2
FORSKIPTI

3
Viðbótarupplýsingar


maq per Qat: e9-12, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, til sölu













